хит |
ФБС-24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 0.97 |  | 1 980 ₽ | | |
хит |
ПК-10-10-8 | 990 | 990 | 220 | 0.2 |  | 4 220 ₽ | | |
|
1ПБ-10-1п | 1030 | 120 | 65 | 0.02 |  | 500 ₽ | | |
|
ПО-2 | 2500 | 3000 | 150 | 1.42 |  | 6 150 ₽ | | |
хит |
ПДП 3*1,75 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 |  | 5 300 ₽ | | |
|
ТС 30.25-2 труба ж/б | 2500 | 300 | 46/115.00 | 0.43 |  | 4 200 ₽ | | |
|
СВ 95-2с-IV | 9500 | 165/150 | 240/165 | 0.75 |  | 5 200 ₽ | | |
|
СК 22.1-1.0 | 22600 | 650 | 440 | 5.027 |  | 83 064 ₽ | | |
|
ЛС-8 | 800 | 330 | 145 | 0.09 |  | 730 ₽ | | |
|
ТБФ-15.12-1 | 1200 | 150 | 0.06 |  | 437 ₽ | | |
хит |
БР 100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | 0.035 |  | 130 ₽ | | |
|
1ПГ-44-8 | 4410 | 250 | 290 | 0.484 |  | 3 797 ₽ | | |
|
МЛ 24-60-10 | 2934 | 1050 | 1200 | 1.42 |  | 9 200 ₽ | | |
|
ЗК1.100 | 1000 | 660 | 500 | 0.04 |  | 3 060 ₽ | | |
|
2ЛП 22.12-4-к | 2480 | 1300 | 320 | 1.1 |  | 7 300 ₽ | | |
|
1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500 | 1.38 |  | 10 925 ₽ | | |
|
ЭДД 1,6 | 200 | 100 | 60 |  | 470 ₽ | | |
|
Блок ЛБ-8 | 2250 | 1060 | 330 | — | 2.9 |  | 7 500 ₽ | | |
|
ПР-14-3-3 | 1400 | 300 | 300 | 0.3 |  | 3 688 ₽ | | |
|
2ЛМФ 39.11.17-5 | 3913 | 1050 | 1650 | 1.2 |  | по запросу | | |
|
ПРГ-10-1,3-4т | 1000 | 120 | 300 | 0.09 |  | 1 456 ₽ | | |
|
ПП-25-38 | 380 | 250 | 140 | 0.033 |  | 508 ₽ | | |
|
ЛМ 12-12 | 3423 | 1150 | 1200 | 1.6 |  | по запросу | | |
|
ЛМ 30-50-10 П | 4760 | 1050 | 1600 | 2.72 |  | 15 000 ₽ | | |
|
РВ-32-4.5 | 3190 | 1600 | 400 | 0.51 |  | 3 425 ₽ | | |
|
ТА - 10 | 3950 | 100 | 0.024 |  | 460 ₽ | | |
|
Ц4-1 | 555 | 555 | 430 | 0.147 |  | 2 600 ₽ | | |
|
ЛМП57.11.14-5 | 5650 | 1150 | 1400 | 2.16 |  | 29 819 ₽ | | |
|
БВ 28 | 800 | 400 | 2780 |  | по запросу | | |
|
ППЛ 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 0.25 |  | 2 400 ₽ | | |
|
ПБК 27-13-6 | 2690 | 1340 | 150/80 | 1.075 |  | 6 462 ₽ | | |
|
ПП 10-1ч | 150 | 1160 | 700 | 0.25 |  | 1 500 ₽ | | |
|
1ПБ-13-1п | 1290 | 120 | 65 | 0.025 |  | 510 ₽ | | |
|
ПО-2-М | 2500 | 3000 | 150 | 1.58 |  | 6 650 ₽ | | |
хит |
ПК-11-10-8 | 1080 | 990 | 220 | 0.32 |  | 4 220 ₽ | | |
хит |
2П30.18.30 ТУ | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 |  | 5 750 ₽ | | |
|
ТС 30.25-3 труба ж/б | 2500 | 300 | 46/115.00 | 0.43 |  | 4 240 ₽ | | |
хит |
ФБС-20-3-6 | 1980 | 300 | 580 | 0.85 |  | 1 930 ₽ | | |
|
СВ 95-3с | 9500 | 175/150 | 245/150 | 0.8 |  | 5 300 ₽ | | |
|
СК 22.1-1.1 | 22600 | 650 | 440 | 4.819 |  | 81 293 ₽ | | |
|
1ПП-12-3 | 1160 | 380 | 65 | 0.029 |  | 525 ₽ | | |
|
ЛС-9 | 900 | 330 | 145 | 0.1 |  | 810 ₽ | | |
|
ТБФ-20.12-1 | 1200 | 200 | 0.06 |  | 810 ₽ | | |
хит |
БР 100.30.15 | 1000 | 150 | 300 | 0.098 |  | 235 ₽ | | |
|
1ПГ-48-8 | 4800 | 250 | 290 | 0.527 |  | 4 144 ₽ | | |
|
МЛ 24-60-12 | 2934 | 1200 | 1200 | 1.62 |  | 9 775 ₽ | | |
|
2ЛП 22.15-4-к | 2480 | 1600 | 320 | 1.2 |  | 8 300 ₽ | | |
|
ЗК10.100 | 1000 | 1940 | 1000 | 3 |  | 27 400 ₽ | | |
|
1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 1.5 |  | 11 500 ₽ | | |
|
ЭДД 1,7 | 200 | 100 | 70 |  | 510 ₽ | | |